e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Kolekor danych Smartpeak P800 SP posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi i normy. Dzięki takiej budowie jest odporny na pył i wodę. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.
|
Opis |
|
|
Zbieranie i przetwarzanie danych |
||||||||||
Drukarka termicznaPrzenośne drukarkitermiczne przeznaczone są do pracy w terenie, do wydruku paragonów i kwitów, zapewniając szybki wydruk. Niewielka ilość ruchomych części oraz solidna konstrukcja zapewnią bezproblemową pracę nawet w natrudniejszych warunkach. Zastosowanie technologii druku termicznego eliminuje potrzebę użycia drogiego tuszu, tonerów lub taśm. Nie ważne ile stron zostanie wydrukowanych – tuszu w drukarce nagle nie zabraknie.
|
||||||||||
Czytnik kart magnetycznych / ICCzytniki kart Smartpeak to produkty spełniające najwyższe kryteria bezpieczeństwa odczytu danych. Architektura w oparciu o którą tworzone są czytniki pozwala skutecznie chronić dane osobowe zakodowane na kartach. Wysokie standardy bezpieczeństwa pozwalają stosować czytniki praktycznie we wszystkich typach aplikacji. Bezpieczeństwo odczytu danych potwierdza zgodność ze standardem szyfrowania ISO 7811. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, prosta integracja z istniejącymi systemami, szybki odczyt i zapis głowic magnetycznych sprawiają, że to idealny wybór.
NFCNear Field Communication – pozwala na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO/IEC 14443 (karta zbliżeniowa), która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w standardzie ISO/IEC 14443 (karty i czytniki), jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności, jak MIFARE.
|
Szybka wymiana bateriiDzięki przyjaznej budowie urządzenia istnieje możliwość szybkiej zmiany baterii. Jest to przydatne w przypadku pracy w terenie oraz trudnych warunkach, gdzie brakuje dodatkowych narzędzi oraz niezbędnego czasu.
więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...
specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"... |
Wytrzymałość: | ----- |
Wilgotność: | 10 - 90% ( bez kondensacjii) |
Wodo-odporność: | ----- |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +80°C |
Wstrząs: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.0 metra |
Odporność na pył: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | ----- |
Skaner (czytnik) RFID: | NFC (13.56Mhz) ISO14443 A/B |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | Tak - Triple track MSR, bi-directional swiping, ISO7811,7812 |
Czytnik kart z mikroczipem: | Tak - 1 Slot, Support 1.8V/3V/5V, ISO7816, PBOC and EMV | 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A/B, qPBOC | 1 SAM Solt, ISO7816 |
Złącze stacji dokującej: | Nie |
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań: | ----- |
ZŁącze COM: | ----- |
Wyświetlacz: | 4.0 ", pojemnościowy, multi touch, WVGA (480x800), IPS |
Jasność: | 350nits |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak |
Karta Graficzna: | ----- |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnętrzny wyświetlacz VGA: | Nie |
Wyjście TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Qualcomm MSM8212 quad-core 1.2GHz |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamięć: | 512MB |
Dysk twardy: | 4GB |
Pamięć Flash: | |
Bateria: | 3.7V; 5700mAh Li-Ion |
Czas pracy na baterii: | 8h |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Możliwość szybkiej wymiany baterii: | Tak |
Mechanika i rozmiary: | 205mm x 82mm/67mm x 33mm -530g |
Materiał obudowy: | wysokiej jakości plastik |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 4.4 |
LAN: | Nie |
WLAN: | 802.11a b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 + EDR |
WWAN (GSM Internet): | WCDMA/GSM |
GPS: | Wbudowany + A-GPS |
Czytnik kart Flash: | microSD (max. 32GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | Przód - 0.3 Mpx, Tył - 5 Mpx |
Audio: | AudioJack : Wbudowany głośnik : Mikrofon |
Ochrona: | ----- |
Wejścia/Wyjścia: | micro USB (support OTG), AudioJack , Mirco SD card slot (max.32GB) |
Klawiatura: | Numeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa |
Dodatkowe urządzenia sterujące: | ----- |
Kolor: | czarny |
Akcesoria opcjonalne: | Drukarka Termiczna (fabrycznie) |
Inne: | Fabryczne akcesoria: Czujniki: |
AKTUALNA CENA |
|
2148.02 zł | Netto |
2642.06zł | Brutto |