e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
|
|
Przenośny i wydajny UMPC (Ultra Mobile PC Computer)
|
|
7 calowy ekran multi-dotykowy LCD
|
|
Łączność z Internetem
|
|
Poręczny i mobilny
|
|
Filmy, Muzyka, Gry
|
|
Innowacje |
|
Mobilność
|
UMPC SayCool to dobre rozwiązanie dla ludzi mobilnych, którzy cenią sobie estetykę, solidne wykonanie oraz szybkość w działaniu.
|
|
Niewielkie gabaryty oraz waga tego UMPC, pozwalają na nieograniczone podróżowanie i przemieszczanie się. Zastosowany w Saycool-u ekran multi-dotykowy o przekątnej 7" umożliwia prace z wieloma aplikacjami graficznymi.
|
|
SayCool został wyposażony w przewodowe oraz bezprzewodowe moduły dostępu do Internetu. Wbudowana karta sieciowa 10/100M, Bluetooth, moduł WiFi oraz modem 3G/HSDPA umożliwiają praktycznie nieograniczone możliwości.
|
|
|
Dzięki zastosowaniu układu wspomagającego obsługę aplikacji 3D, SayCool umożliwia pracę na skomplikowanych programach oraz uruchomienie wielu znanych tytułów gier.
|
WWAN (GSM Internet): | Tak - WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA |
WLAN: | IEEE 802.11 b/g |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
Procesor: | Intel® Atom™ Processor Z530 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) |
Pamięć: | 2GB DDR2 |
Chipset: | ----- |
Wyświetlacz: | 7'' TFT (1024x600) |
Karta Graficzna: | Zintegrowana |
Ekran dotykowy: | Tak (Multi dotykowy) |
Obrotowa Matryca: | Nie |
Dysk twardy: | 64GB SSD |
BIOS: | ----- |
Zewnętrzny wyświetlacz VGA: | Nie |
LAN: | Tak |
Kamera wbudowana: | Tak - 1.3Mpx |
Audio: | Zintegrowana - 2 głośniki |
Ochrona: | ----- |
Wyjście TV: | Nie |
Wejścia/Wyjścia: | 2 x USB 2.0, Słuchawki, Mikrofon |
Klawiatura: | Nie (Ekranowa) |
Dodatkowe urządzenia sterujące: | Ekran dotykowy |
Bateria: | 7.4V 3100mAh (Lithium-ion) |
Czas pracy na baterii: | 3h |
Mechanika i rozmiary: | 200 x 123 x22mm / waga: od 550 g |
CD/DVD: | Nie - (opcjonalnie tak napęd zewnętrzny USB) |
System operacyjny: | Tak - Windows 7 Premium PL |
Czytnik kart Flash: | Nie |
GPS: | Nie |
Tuner TV: | Nie |
Kolor: | Czarny |
Inne: | G-sensor |
AKTUALNA CENA |
|
3156.10 zł | Netto |
3882.00zł | Brutto |