e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Przemys³owy kolektor danych MobiPad 990S 4G posiada specjalnie zaprojektowan±, wzmocnion± konstrukcjê, przystosowan± do pracy w trudnych warunkach ¶rodowiskowych. Podobnie, jak sprzêt produkowany dla wojska, spe³nia wymogi normy IP64. Dziêki takiej budowie jest odporny na py³ i wodê. Urz±dzenie idealnie spisuje siê w warunkach domowych oraz przemys³owych.
Procesor | Cortex-A7 4x1.3GHz Quad Core |
System operacyjny | Android 5.1 |
Pamiêæ RAM | 2GB |
Pamiêæ Flash | 16GB |
Z³±cza | Micro USB | Micro SD | SIM | RS-232 | DC Jack |
GPS | A-GPS |
Audio | Wbudowany g³o¶nik + mikrofon |
Aparat (opcjonalnie) | 8Mpx (Flash + Autofocus) |
Bateria | Li-Ion 3.7V / 3200mAh |
Klawiatura | Fizyczna (Qwerty) | Ekranowa + Klawisze funkcyjne |
Modu³y | Bluetooth | Wi-Fi | GPS | 4G/3G |
Czytniki (opcjonalnie) | RFID LF / HF / UHF | Skaner 1D / 2D |
Rozmiary | 176 x 76 x28.5mm / 192 x 87 x 151mm (RFID + Uchwyt) |
Waga | 292g / 361g (RFID + uchwyt) |
Odporno¶æ | IP64 |
Akcesoria standardowe | £adowarka | Bateria | Nak³adka (z wej¶ciem USB/RS232/DC Jack) | Kabel USB |
Sprawd¼ w zak³adce "Dostêpne wersje" jakie mo¿liwo¶ci ma dana wersja urz±dzenia.Aby zyskaæ dodatkowe informacje na temat urz±dzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejd¼ do formularza kontaktowego. |
MobiPad 990S 4G oferowany jest z najnowszym czterordzeniowym procesorem Cortex-A7 1.3GHz, aby zagwarantowaæ najwy¿sz± wydajno¶æ, niskie zu¿ycie energii oraz d³ug± ¿ywotno¶æ baterii. Tablet wspó³pracuje z systemem operacyjnym Android 5.1, aby spe³niæ rosn±ce wymagania w zastosowaniach przemys³owych.
Wybierz wersjê dopasowan± do swoich potrzeb. Klikaj±c na numer konfiguracji sprzêtowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi ni¿ej. Na ¿yczenie klienta mo¿e zostaæ stworzona konfiguracja niedostêpna w ofercie. Szczegó³owe parametry dostêpne s± w zak³adce "Dane Techniczne".
LF RFID | HF RFID | UHF RFID | Skaner 1D | Skaner 2D | Aparat |
Uchwyt Pistoletowy |
Stacja Dokuj±ca |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v.1 | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — |
v.2 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — |
v.3 | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — |
v.4 | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
v.5 | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ |
v.6 | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — |
v.7 | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — |
v.8 | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — |
v.9 | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — |
v.10 | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ |
v.11 | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | ✔ |
v.12 | — | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
v.13 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
v.14 | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — |
v.15 | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
v.16 | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
v.17 | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
v.18 | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
v.19 | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czytnik kodów kreskowych umo¿liwia odczytanie, zdekodowanie i przes³anie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dziêki dynamicznym mo¿liwo¶ciom skanowania i du¿emu zakresowi odczytu, kolektor danych dok³adnie pobiera dane, co pomaga zwiêkszyæ tempo i wydajno¶æ pracy. Ca³o¶æ mo¿na szybko uruchomiæ, poniewa¿ dziêki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo ³atwe.
RFID to technologia stosowana do identyfikacji obiektów oraz kontroli przep³ywu produktów. Odczytywanie informacji ze specjalnych tagów, które przymocowuje siê do przedmiotów (ale nie tylko, gdy¿ RFID znajduje zastosowanie tak¿e do znakowania zwierz±t, a nawet ludzi) nastêpuje drog± radiow±. W zale¿no¶ci od rodzaju tagu zmienia siê ilo¶æ informacji, które mo¿e on przechowywaæ jak i równie¿ maksymalna odleg³o¶æ, z której mo¿na odczytaæ dane. Tagi RFID, to alternatywa dla kodów kreskowych – wygodniejsza i bardziej wydajna.
RFID LF |
125kHz, 134kHz (FDX-B/HDX), ISO11784/5 Odleg³o¶æ odczytu: 8cm(FDX-B), 16cm(HDX) |
RFID HF |
13.56MHz ISO14443A/B ISO15693 Odleg³o¶æ odczytu: 8cm |
RFID UHF | 865-868 / 920-925MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) |
Temperatura pracy | -10℃ – 50℃ |
Temperatura spoczynku | -40°C – +70°C |
Wilgotno¶æ wzglêdna | 5% - 95% bez kondensacji |
Odporno¶æ na py³ | IP6x |
Odporno¶æ na wodê | IPx4 |
Odporno¶æ na upadek | 1.2m |
Stopnie IP to klasyfikacja ró¿nych stopni ochrony urz±dzeñ elektrycznych, które s± zapewniane przez obudowy tych urz±dzeñ wed³ug normy PN-92/E-08106. Liczba znajduj±ca siê po „IP” to tak naprawdê dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronê przed dostêpem ludzi i zwierz±t do niebezpiecznych czê¶ci oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. py³em. Chodzi g³ównie o dostêp cia³ obcych do wnêtrza urz±dzenia. Druga z cyfr to stopieñ ochrony przed wod±.
Brak ochrony | 0 | 0 | Brak ochrony | |
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. rêce) | 1 | 1 | Woda kapi±ca pionowo nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce) | 2 | 2 | Woda kapi±ca pod k±tem 15 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzêdzia/przewody) | 3 | 3 | Woda spadaj±ca pod jakimkolwiek k±tem a¿ do 60 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 1mm (np. ma³e narzêdzia) | 4 | 4 | Bryzgi wodne niezale¿nie od kierunku nie powinny wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie | 5 | 5 | Strumieñ wodny z dyszy bezpo¶rednio skierowany na obiekt nie powinien wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ca³kowita ochrona przed py³em | 6 | 6 | Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywo³aæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
— | 7 | 7 | Woda nie mo¿e penetrowaæ urz±dzenia je¿eli jest ono zanurzone z uwzglêdnieniem wskazanych warunków czasowych i ci¶nieniowych (do 1m) | |
— | 8 | 8 | Nie mog± wyst±piæ ¿adne niepo¿±dane efekty je¿eli urz±dzenie jest zatopione pod wod± (powy¿ej 1m) |
Wysokiej jako¶ci bateria Litowo-Jonowa zapewnia bardzo d³ugi czas pracy w ciê¿kich warunkach temperaturowych. Z MobiPad 990S 4G bez problemu mo¿esz pracowaæ na zewn±trz w temperaturze nawet -10°C.
Dostêp do informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo wa¿ne dla u¿ytkowników mobilnych. MobiPad 990S 4G oferuje szereg modu³ów ( Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G ), które umo¿liwiaj± u¿ytkownikom po³±czenie siê w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dziêki wbudowanej tylnej kamerze 8 megapiksela u¿ytkownicy mog± w wysokiej jako¶ci robiæ zdjêcia oraz filmy.
Najnowszy modu³ komunikacji bezprzewodowej WiFi dzia³aj±cy w standardzie 802.11n zapewnia bardzo szybk± i bezpieczn± komunikacjê kolektor danych z punktem dostêpowym takim jak router, zapewniaj±c szybkie i wygodne przegl±danie stron internetowych, p³ynne odtwarzanie filmów w jako¶ci HD.
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
4G/3G |
GSM/GPRS 850/1900MHz WCDMA 850/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE (B2, B4, B7, B17) |
Po³±czenia telefoniczne | Tak |
Dziêki modu³owi WCDMA wystarczy, ¿e u¿ytkownik w³o¿y kartê SIM do specjalnego slotu i mo¿e natychmiast po³±czyæ siê z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie po³±czeñ z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MobiPad 990S 4G wewnêtrzny modu³ 4G dostosowuje siê automatycznie do transferu i zasiêgu sieci.
Ju¿ nie musisz przejmowaæ siê czy zmie¶cisz swoje urz±dzenie do teczki, plecaka lub torby podró¿nej, z MobiPad 990S 4G problem ten znika bezpowrotnie, poniewa¿ wa¿y zaledwie 292g a jego wymiary (176 x 76 x28.5mm) pozwalaj± na zabranie go ze sob± dos³ownie wszêdzie.
Dziêki przyjaznej budowie urz±dzenia istnieje mo¿liwo¶æ szybkiej zmiany baterii. Jest to przydatne w przypadku pracy w terenie oraz trudnych warunkach, gdzie brakuje dodatkowych narzêdzi oraz niezbêdnego czasu.
specyfikacja danej wersji dostêpna jest w zak³adce "Dane techniczne"...
Wytrzyma³o¶æ: | IP64 |
Wilgotno¶æ: | 5% -- 95% bez kondensacji |
Wodo-odporno¶æ: | IP64 |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -10°C -- +50°C Temperature spoczynku: -40°C – +70°C |
Wstrz±s: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.2 metra |
Odporno¶æ na py³: | IP64 |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | ----- |
Skaner (czytnik) RFID: | RFID HF: 13.56MHz ISO14443A/B ISO15693 |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Z³±cze stacji dokuj±cej: | Tak |
Standard VESA – obs³uga uchwytów i mocowañ: | Nie |
Z£±cze COM: | Tak - (RS232) za pomoc± przej¶ciówki |
Wy¶wietlacz: | 4" TFT-LCD (800x480) Pojemno¶ciowy |
Jasno¶æ: | ----- |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak - Pojemno¶ciowy |
Karta Graficzna: | ----- |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnêtrzny wy¶wietlacz VGA: | Nie |
Wyj¶cie TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Cortex-A7 1.3GHz Quad Core |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamiêæ: | 2GB DDR |
Dysk twardy: | ----- |
Pamiêæ Flash: | 16GB |
Bateria: | Li-Ion 3200mAh 3.7V + 5200mAh 3.7V dla wersji z pistoletem |
Czas pracy na baterii: | ----- |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Mo¿liwo¶æ szybkiej wymiany baterii: | Tak |
Mechanika i rozmiary: | 176 x 76 x28.5mm / 192 x 87 x 151mm (RFID + Uchwyt) 292g / 361g (RFID + uchwyt) |
Materia³ obudowy: | Wysokiej jako¶ci plastik + Guma |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 5.1 |
LAN: | ----- |
WLAN: | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
WWAN (GSM Internet): | GSM/GPRS 850/1900MHz WCDMA 850/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE (B2, B4, B7, B17) |
GPS: | GPS/AGPS |
Czytnik kart Flash: | micro SD (max. 32GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | Ty³: 8Mpx (Autofocus + Flash) |
Audio: | Wbudowany Mikrofon + G³o¶nik |
Ochrona: | ----- |
Wej¶cia/Wyj¶cia: | Micro USB | Micro SD | SIM | RS-232 | DC Jack |
Klawiatura: | Fizyczna (Qwerty) | Ekranowa + Przyciski funkcyjne |
Dodatkowe urz±dzenia steruj±ce: | ----- |
Kolor: | ----- |
Akcesoria opcjonalne: | ---- |
Inne: | ----- |
AKTUALNA CENA |
|
2829.00 z³ | Netto |
3479.67z³ | Brutto |