e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Opis |
|
Wybierz wersję dla siebieWybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "Dane Techniczne".
|
Zastosowanie
|
Kolektor danych MobiPad A41 znajdzie swoje zastosowanie przy projektach takich jak: stworznie punktu płatności bezgotówkowych, np. w supermarkecie, przy zarządzaniu stanem magazynowym czy też do zarządania logistyką. Urządzenie nada się również do zarządzania danymi firmowymi czy też różnego rodzaju usługami. Temperatura pracy: -15°C ~ 55°C
Wilgotność pracy: 0% ~ 90%
|
Zbieranie i przetwarzanie danych |
|||||||||||||
Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.
|
|||||||||||||
Near Field Communication (NFC)
Krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do kilkunastu centrymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO 14443, która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w standardzie ISO 14443, jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności.
|
więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...
specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"... |
Wytrzymałość: | ----- |
Wilgotność: | 0 - 90% |
Wodo-odporność: | ----- |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -10°C -- +55°C Temperatura w spoczynku: -20°C -- +70°C |
Wstrząs: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.2 metra |
Odporność na pył: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | brak (dostępne w innej konfiguracji) |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | 2D CCD |
Skaner (czytnik) RFID: | NFC (13.56MHz) ISO/IEC 14443A/B, ISO 15693 Mifare, Felica |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Złącze stacji dokującej: | Nie |
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań: | ----- |
ZŁącze COM: | Nie |
Wyświetlacz: | 4 "(480x800) IPS LCD- pojemnościowy | wysoka rozdzielczość |
Jasność: | 320 nitów |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak |
Karta Graficzna: | Mali-T720 |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnętrzny wyświetlacz VGA: | Nie |
Wyjście TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | 28nm ARM Qual-core cortex A53 @1.3-1.5GHz |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamięć: | 1GB |
Dysk twardy: | ----- |
Pamięć Flash: | 8GB |
Bateria: | 3.7V 4000mAh Li-Ion |
Czas pracy na baterii: | >9 godzin |
HotSwap dla baterii: | ----- |
Możliwość szybkiej wymiany baterii: | Nie |
Mechanika i rozmiary: | 162 ×70 ×31mm- 345g |
Materiał obudowy: | wysokiej jakości plastik + guma |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 5.1 |
LAN: | Nie |
WLAN: | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
WWAN (GSM Internet): | 4G LTE-FDD:B1/ B3/ B7/B8/B28 oraz LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 3G CDMA/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
GPS: | Zintergrowany autonomiczny odbiornik GPS Wbudowany A-GPS z usługami i narzędziami |
Czytnik kart Flash: | microSD (max. 64GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | Tył: 5Mpx + Flash |
Audio: | Wbudowany głośnik |
Ochrona: | ----- |
Wejścia/Wyjścia: | 1 x microUSB, 1x microUSB Typu C (opcja), 1 x Micro SD(max.64GB), 2 x SIM, 2 x PSAM(opcja) |
Klawiatura: | Alfanumeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa |
Dodatkowe urządzenia sterujące: | ----- |
Kolor: | Czarny |
Akcesoria opcjonalne: | ----- |
Inne: | ----- |
AKTUALNA CENA |
|
1613.79 zł | Netto |
1984.96zł | Brutto |