e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Kolektor MobiPad S55050 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na pył i wodę. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.
|
Opis |
|
|
Zbieranie i przetwarzanie danych |
Czytnik kodów kreskowychCzytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.
|
Szybka wymiana baterii i PowerBank
Dzięki przyjaznej budowie urządzenia istnieje możliwość zmiany baterii. Jest to korzystne rozwiazanie w przypadku, gdy nasze urządzenie rozładuje się, a nie ma czasu na jego standadowe ładowanie. Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się także dedykowany przenośny PowerBank, który umożliwi podładować urządzenie w dowolnym miejscu.
więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...
specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"... produkt nie posiada żadnych akcesorii w zestawie... |
Wytrzymałość: | IP67 |
Wilgotność: | 5% do 95% |
Wodo-odporność: | IP6x |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +80°C |
Wstrząs: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.2 metra |
Odporność na pył: | IPx7 |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | 1D (Laser) Mindeo ME966 |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | ----- |
Skaner (czytnik) RFID: | ----- |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Złącze stacji dokującej: | ----- |
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań: | ----- |
ZŁącze COM: | Nie |
Wyświetlacz: | 4.5' IPS QHD 540*960 Czytelny w słońcu Gloves touch |
Jasność: | 400 nit |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak |
Karta Graficzna: | Mali 450 MP4 |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnętrzny wyświetlacz VGA: | Nie |
Wyjście TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Cortex A7 1.3G Hz X4 Quad-core 28nm |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamięć: | 1GB |
Dysk twardy: | 16GB |
Pamięć Flash: | |
Bateria: | 3.7V 5000mAh Li-Ion |
Czas pracy na baterii: | >8 godzin |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Możliwość szybkiej wymiany baterii: | Tak |
Mechanika i rozmiary: | 197mm*92mm*26.5mm 380g |
Materiał obudowy: | wysokiej jakości plastik + guma |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 4.4.2 |
LAN: | Nie |
WLAN: | 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 + EDR+A2D |
WWAN (GSM Internet): | WCDMA 850/1900/2100 & GSM850/900/1800/1900 WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA |
GPS: | Wbudowany (Wsparcie A-GPS/EPO) |
Czytnik kart Flash: | microSD (max. 64GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | 8Mpx (Auto-Focus + LED Flash) |
Audio: | AudioJack : Wbudowany głośnik : Mikrofon |
Ochrona: | IP67 | MIL-STD-810G |
Wejścia/Wyjścia: | Karta SIM, Micro SD(max.64GB), AudioJack, miniUSB, DC-in |
Klawiatura: | Numeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa |
Dodatkowe urządzenia sterujące: | ----- |
Kolor: | ----- |
Akcesoria opcjonalne: | PowerBank | Kabura |
Inne: | ----- |
AKTUALNA CENA |
|
1727.63 zł | Netto |
2124.98zł | Brutto |