e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Przemys³owy kolektor danych MobiPad C51 posiada specjalnie zaprojektowan±, wzmocnion± konstrukcjê, przystosowan± do pracy w trudnych warunkach ¶rodowiskowych. Podobnie, jak sprzêt produkowany dla wojska, spe³nia wymogi normy IP65. Dziêki takiej budowie jest odporny na py³ i wodê. Urz±dzenie idealnie spisuje siê w warunkach domowych oraz przemys³owych.
Procesor | Cortex A53 1.3GHz Quad Core |
Pamiêæ RAM | 2GB |
Pamiêæ Flash | 16GB |
Z³±cza | 2x PSAM | SIM | MicroSD | Mini USB | Z³±cze stacji dokuj±cej |
Ekran | 5" (720 x 1280) Pojemno¶ciowy |
Aparat | Ty³: 8Mpx + Autofocus + Flash |
GPS | Standard + A-GPS |
Audio | Wbudowany g³o¶nik i mikrofon |
Bateria | Li-ion Polymer, 3.7V, 8000mAh |
Klawiatura | Ekranowa |
System operacyjny | Android 7.0 |
Modu³y | Bluetooth | Wi-Fi | GPS/A-GPS | 4G |
Czytniki (opcjonalnie) | RFID LF | RFID HF | 1D Skaner (Honeywell) | 2D Skaner (Honeywell) |
Rozmiary | 170mm(H) x 85mm(W) x 23mm(D) ± 2mm |
Waga | 370g |
Odporno¶æ | IP65 |
Sprawd¼ w zak³adce "Dostêpne wersje" jakie mo¿liwo¶ci ma dana wersja urz±dzenia. Aby zyskaæ dodatkowe informacje na temat urz±dzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejd¼ do formularza kontaktowego. |
MobiPad C51 oferowany jest z najnowszym procesorem Cortex A53, aby zagwarantowaæ najwy¿sz± wydajno¶æ, niskie zu¿ycie energii oraz d³ug± ¿ywotno¶æ baterii. Kolektor danych wspó³pracuje z systemem operacyjnym Android 7.0, aby spe³niæ rosn±ce wymagania w zastosowaniach przemys³owych.
Wybierz wersjê dopasowan± do swoich potrzeb. Klikaj±c na numer konfiguracji sprzêtowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi ni¿ej. Na ¿yczenie klienta mo¿e zostaæ stworzona konfiguracja niedostêpna w ofercie. Szczegó³owe parametry dostêpne s± w zak³adce "Dane Techniczne".
1D Honeywell | 2D Honeywell | RFID LF | RFID HF | RFID UHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
v.1 | — | — | — | — | — | |
v.2 | — | — | — | ✔ | — | |
v.3 | — | — | ✔ | — | — | |
v.3.1 | — | — | ✔ | ✔ | — | |
v.3.2 | — | — | — | — | ✔ | |
v.4 | ✔ | — | — | — | — | |
v.4.1 | ✔ | — | — | — | — | |
v.5 | — | ✔ | — | — | — | |
v.6 | ✔ | — | — | ✔ | — | |
v.7 | ✔ | — | ✔ | — | — | |
v.7.1 | ✔ | — | — | — | ✔ | |
v.7.2 | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | |
v.7.3 | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | |
v.7.4 | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | |
v.8 | — | ✔ | — | ✔ | — | |
v.9 | — | ✔ | ✔ | — | — | |
v.9.1 | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Czytnik kodów kreskowych umo¿liwia odczytanie, zdekodowanie i przes³anie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dziêki dynamicznym mo¿liwo¶ciom skanowania i du¿emu zakresowi odczytu, kolektor danych dok³adnie pobiera dane, co pomaga zwiêkszyæ tempo i wydajno¶æ pracy. Ca³o¶æ mo¿na szybko uruchomiæ, poniewa¿ dziêki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo ³atwe.
RFID to technologia stosowana do identyfikacji obiektów oraz kontroli przep³ywu produktów. Odczytywanie informacji ze specjalnych tagów, które przymocowuje siê do przedmiotów (ale nie tylko, gdy¿ RFID znajduje zastosowanie tak¿e do znakowania zwierz±t, a nawet ludzi) nastêpuje drog± radiow±. W zale¿no¶ci od rodzaju tagu zmienia siê ilo¶æ informacji, które mo¿e on przechowywaæ jak i równie¿ maksymalna odleg³o¶æ, z której mo¿na odczytaæ dane. Tagi RFID, to alternatywa dla kodów kreskowych – wygodniejsza i bardziej wydajna.
Typ | RFID LF |
RFID HF |
Czêstotliwo¶æ | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) | 13.56MHz |
Protoko³y | ISO11784/5 | ISO 14443A/15693 |
Zasiêg | 2-10cm | 2-8cm |
Typ | RFID UHF |
Czêstotliwo¶æ | 865~868MHz |
Protoko³y | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Antena | Circular antenna(3dBi) |
Zasiêg | 6-7m, w zale¿no¶ci od rodzaju tagów oraz ¶rodowiska |
Temperatura pracy | -20℃ do 50℃ |
Temperatura spoczynku | -20℃ do 70℃ |
Wilgotno¶æ wzglêdna | 5% - 95% (bez kondensacji) |
Odporno¶æ na py³ | IPx6 |
Odporno¶æ na wodê | IPx5 |
Odporno¶æ na upadek | 1.5m |
Stopnie IP to klasyfikacja ró¿nych stopni ochrony urz±dzeñ elektrycznych, które s± zapewniane przez obudowy tych urz±dzeñ wed³ug normy PN-92/E-08106. Liczba znajduj±ca siê po „IP” to tak naprawdê dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronê przed dostêpem ludzi i zwierz±t do niebezpiecznych czê¶ci oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. py³em. Chodzi g³ównie o dostêp cia³ obcych do wnêtrza urz±dzenia. Druga z cyfr to stopieñ ochrony przed wod±.
Brak ochrony | 0 | 0 | Brak ochrony | |
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. rêce) | 1 | 1 | Woda kapi±ca pionowo nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce) | 2 | 2 | Woda kapi±ca pod k±tem 15 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzêdzia/przewody) | 3 | 3 | Woda spadaj±ca pod jakimkolwiek k±tem a¿ do 60 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 1mm (np. ma³e narzêdzia) | 4 | 4 | Bryzgi wodne niezale¿nie od kierunku nie powinny wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie | 5 | 5 | Strumieñ wodny z dyszy bezpo¶rednio skierowany na obiekt nie powinien wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ca³kowita ochrona przed py³em | 6 | 6 | Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywo³aæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
— | 7 | 7 | Woda nie mo¿e penetrowaæ urz±dzenia je¿eli jest ono zanurzone z uwzglêdnieniem wskazanych warunków czasowych i ci¶nieniowych (do 1m) | |
— | 8 | 8 | Nie mog± wyst±piæ ¿adne niepo¿±dane efekty je¿eli urz±dzenie jest zatopione pod wod± (powy¿ej 1m) |
Wysokiej jako¶ci bateria Litowo-Jonowa zapewnia bardzo d³ugi czas pracy w ciê¿kich warunkach temperaturowych. Z MobiPad C51 bez problemu mo¿esz pracowaæ na zewn±trz w temperaturze nawet -20°C.
Dostêp do informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo wa¿ne dla u¿ytkowników mobilnych. MobiPad C51 oferuje szereg modu³ów ( Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G ), które umo¿liwiaj± u¿ytkownikom po³±czenie siê w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dziêki wbudowanej tylnej kamerze 8 megapiksela u¿ytkownicy mog± w wysokiej jako¶ci robiæ zdjêcia oraz filmy.
Najnowszy modu³ komunikacji bezprzewodowej WiFi dzia³aj±cy w standardzie 802.11n zapewnia bardzo szybk± i bezpieczn± komunikacjê kolektor danych z punktem dostêpowym takim jak router, zapewniaj±c szybkie i wygodne przegl±danie stron internetowych, p³ynne odtwarzanie filmów w jako¶ci HD.
Dziêki modu³owi WCDMA wystarczy, ¿e u¿ytkownik w³o¿y kartê SIM do specjalnego slotu i mo¿e natychmiast po³±czyæ siê z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie po³±czeñ z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MobiPad C51 wewnêtrzny modu³ 4G dostosowuje siê automatycznie do transferu i zasiêgu sieci.
Wi-Fi | 2.4GHz/5.8GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS + A-GPS |
Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 |
WWAN |
4G: TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 3G: WCDMA(850/1900/2100MHz) 2G: GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
Po³±czenia telefoniczne | Tak |
Przemys³owy kolektor danych MobiPad C51 jest specjalnie zaprojektowany do stosowania w ciê¿kich warunkach przemys³owych, a tak¿e na zewn±trz. Odporna plasikowa obudowa chroni wy¶wietlacz z zewn±trz przed uszkodzeniami mechanicznymi, kroplami wody, piaskiem i py³em. MobiPad C51 jest najlepszym rozwi±zaniem w warunkach gdzie panuje kurz lub wilgoæ.
Kolektory danych w formie tabletów oraz smartfonów, dziêki swojej funkcjonalno¶ci oraz mo¿liwo¶ci zainstalowania w nich licznych modu³ów znalaz³y zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach zwi±znych z przemys³em i nie tylko. Kolektory wyposa¿one w skanery kodów kreskowych oraz RFID s± wykorzystywane przede wszystkim w magazynach, dziêki czemu czasoch³onne do tej pory czynno¶ci nie bêd± ju¿ wiêcej problemem. Z kolei czytniki NFC mog± zostaæ zastosowane zarówno w tych mniejszych jak i wiêkszych sklepach jako czytnik kart p³atniczych sprawiaj±c, ¿e p³atno¶æ stanie siê szybka i wygodna jak nigdy wcze¶niej.
Ju¿ nie musisz przejmowaæ siê czy zmie¶cisz swoje urz±dzenie do teczki, plecaka lub torby podró¿nej, z MobiPad C51 problem ten znika bezpowrotnie, poniewa¿ wa¿y zaledwie 370g a jego wymiary (170mm x 85mm x 23mm) pozwalaj± na zabranie go ze sob± dos³ownie wszêdzie.
Wiêcej zdjêæ mo¿na znale¼æ w zak³adce Galeria. Specyfikacja danej wersji dostêpna jest w zak³adce Dane techniczne |
Wytrzyma³o¶æ: | IP65 |
Wilgotno¶æ: | 5% -- 95% bez kondensacji |
Wodo-odporno¶æ: | IPx5 |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -20°C -- 50°C Temperatura spoczynku: -20°C -- 70°C |
Wstrz±s: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.5 metra |
Odporno¶æ na py³: | IP6x |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | Nie (dostêpny w innej wersji) |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | Nie (dostêpny w innej wersji) |
Skaner (czytnik) RFID: | Nie (dostêpny w innej wersji) |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Z³±cze stacji dokuj±cej: | Tak |
Standard VESA – obs³uga uchwytów i mocowañ: | Nie |
Z£±cze COM: | Nie |
Wy¶wietlacz: | 5″ TFT LCD (720 x 1280) Gorilla Glass3 |
Jasno¶æ: | ~300Nit |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak - Pojemno¶ciowy |
Karta Graficzna: | ----- |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnêtrzny wy¶wietlacz VGA: | Nie |
Wyj¶cie TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Cortex A53 1.3GHz Quad Core |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamiêæ: | 2GB |
Dysk twardy: | ----- |
Pamiêæ Flash: | 16GB |
Bateria: | 3.7V 8000mAh Li-Ion Polymer |
Czas pracy na baterii: | ----- |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Mo¿liwo¶æ szybkiej wymiany baterii: | nie |
Mechanika i rozmiary: | 170mm(H) x 85mm(W) x 23mm(D) ± 2mm - 370g |
Materia³ obudowy: | Wysokiej jako¶ci plastik + Guma |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 7.0 |
LAN: | ----- |
WLAN: | 2.4GHz/5.8 GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 |
WWAN (GSM Internet): | 4G: TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41, FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 3G: WCDMA(850/1900/2100MHz) 2G: GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
GPS: | GPS + AGPS |
Czytnik kart Flash: | microSD (max. 32GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | 8Mpx + Autofocus + Flash |
Audio: | Wbudowany mikrofon i g³o¶nik |
Ochrona: | ----- |
Wej¶cia/Wyj¶cia: | Micro SD SIM Mini USB |
Klawiatura: | Ekranowa |
Dodatkowe urz±dzenia steruj±ce: | ----- |
Kolor: | Pomarañczowy |
Akcesoria opcjonalne: | ----- |
Inne: | Uchwyt pistoletowy |
AKTUALNA CENA |
|
1709.82 z³ | Netto |
2103.08z³ | Brutto |