e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Tablet Przemys³owy MobiPad Apad posiada specjalnie zaprojektowan±, wzmocnion± konstrukcjê, przystosowan± do pracy w trudnych warunkach ¶rodowiskowych. Podobnie, jak sprzêt produkowany dla wojska, spe³nia wymogi normy IP65. Dziêki takiej budowie jest odporny na py³ i wodê. Urz±dzenie idealnie spisuje siê w warunkach domowych oraz przemys³owych.
Procesor | Cortex™ - A53 Quad Core 1.2GHz |
System operacyjny | Android 5.1 |
Pamiêæ RAM | 2 GB |
Pamiêæ Flash | 16 GB |
Z³±cza | Micro USB (OTG) | Micro SIM | Micro SD |
GPS | GPS | GLONASS | Beidou | AGPS |
Audio | Wbudowany g³o¶nik + mikrofon |
Aparat | Ty³: 8Mpx (2 x Flash) | Przód: 2Mpx |
Bateria | 6200mAh Li-Ion |
Klawiatura | Ekranowa + Przyciski funkcyjne |
Modu³y | Bluetooth | Wi-Fi | GPS | 4G |
Czytniki | NFC | Skaner 2D Honeywell |
Rozmiary | 123 × 199 × 11mm (21mm przy skanerze) |
Waga | 485g |
Odporno¶æ | IP65 |
Aby zyskaæ dodatkowe informacje na temat urz±dzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejd¼ do formularza kontaktowego. |
MobiPad Apad oferowany jest z najnowszym czterordzeniowym procesorem Cortex™ - A53 Quad Core 1.2GHz, aby zagwarantowaæ najwy¿sz± wydajno¶æ, niskie zu¿ycie energii oraz d³ug± ¿ywotno¶æ baterii. Tablet wspó³pracuje z systemem operacyjnym Android 5.1, aby spe³niæ rosn±ce wymagania w zastosowaniach przemys³owych.
Czytnik kodów kreskowych umo¿liwia odczytanie, zdekodowanie i przes³anie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dziêki dynamicznym mo¿liwo¶ciom skanowania i du¿emu zakresowi odczytu, kolektor danych dok³adnie pobiera dane, co pomaga zwiêkszyæ tempo i wydajno¶æ pracy. Ca³o¶æ mo¿na szybko uruchomiæ, poniewa¿ dziêki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo ³atwe.
Rozdzielczo¶æ czujnika | 844 x 640 |
Obrót | 360° |
K±t pochylenia | ±45° |
Tolerancja pochy³u | ±65° |
Glêboko¶æ skanu | 7cm, 36cm |
Krótkozasiêgowy, wysokoczêstotliwo¶ciowy, radiowy standard komunikacji pozwalaj±cy na bezprzewodow± wymianê danych na odleg³o¶æ do kilkunastu centrymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO 14443, która ³±czy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urz±dzeniu. Urz±dzenia NFC mog± komunikowaæ siê zarówno z istniej±cymi urz±dzeniami w standardzie ISO 14443, jak równie¿ z innymi urz±dzeniami NFC, a tym samym s± zgodne z istniej±c± i bêd±c± ju¿ w u¿yciu infrastruktur± publicznego transportu i p³atno¶ci.
Czêstotliwo¶æ | 13.56MHz |
Odleg³o¶æ odczytu | 0 - 5 cm (ISO15693), 0 - 3.5cm (ISO14443A/B) |
Obs³ugiwany standard kart | Mifare |
Obs³ugiwane standardy | ISO15693, ISO14443A/B, ISO14443A |
Temperatura pracy | -20°C – +50°C |
Temperatura spoczynku | -40°C – +60°C |
Wilgotno¶æ wzglêdna | 5% – 95% Bez kondensacji |
Odporno¶æ na py³ | IPx6 |
Odporno¶æ na wodê | IPx5 |
Odporno¶æ na upadek | 1.2m |
Stopnie IP to klasyfikacja ró¿nych stopni ochrony urz±dzeñ elektrycznych, które s± zapewniane przez obudowy tych urz±dzeñ wed³ug normy PN-92/E-08106. Liczba znajduj±ca siê po „IP” to tak naprawdê dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronê przed dostêpem ludzi i zwierz±t do niebezpiecznych czê¶ci oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. py³em. Chodzi g³ównie o dostêp cia³ obcych do wnêtrza urz±dzenia. Druga z cyfr to stopieñ ochrony przed wod±.
Brak ochrony | 0 | 0 | Brak ochrony | |
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. rêce) | 1 | 1 | Woda kapi±ca pionowo nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce) | 2 | 2 | Woda kapi±ca pod k±tem 15 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzêdzia/przewody) | 3 | 3 | Woda spadaj±ca pod jakimkolwiek k±tem a¿ do 60 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 1mm (np. ma³e narzêdzia) | 4 | 4 | Bryzgi wodne niezale¿nie od kierunku nie powinny wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie | 5 | 5 | Strumieñ wodny z dyszy bezpo¶rednio skierowany na obiekt nie powinien wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ca³kowita ochrona przed py³em | 6 | 6 | Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywo³aæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
— | 7 | 7 | Woda nie mo¿e penetrowaæ urz±dzenia je¿eli jest ono zanurzone z uwzglêdnieniem wskazanych warunków czasowych i ci¶nieniowych (do 1m) | |
— | 8 | 8 | Nie mog± wyst±piæ ¿adne niepo¿±dane efekty je¿eli urz±dzenie jest zatopione pod wod± (powy¿ej 1m) |
Wysokiej jako¶ci bateria Litowo-Jonowa zapewnia bardzo d³ugi czas pracy w ciê¿kich warunkach temperaturowych. Z MobiPad Apad bez problemu mo¿esz pracowaæ na zewn±trz w temperaturze nawet -20°C.
Dostêp do informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo wa¿ne dla u¿ytkowników mobilnych. MobiPad Apad oferuje szereg modu³ów (4G, GPS, WiFi, Bluetooth), które umo¿liwiaj± u¿ytkownikom po³±czenie siê w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dziêki wbudowanej tylnej kamerze 8 megapiksela u¿ytkownicy mog± w wysokiej jako¶ci robiæ zdjêcia oraz filmy. U¿ytkownik Apada mo¿e tak¿e wykorzystaæ przedni± 2-megapikselow± kamerê do nagrañ oraz komunikacji wideo.
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
GPS | GPS | GLONASS | Beidou | AGPS |
4G |
GSM:850/900/1800MHz TD - SCDMA : Band34, Band39 WCDMA : Band1, Band5 CDMA 1x /EVDO : BC0 TDD - LTE : Band38 , Band39 , Band40 , Band41 FDD - LTE : Band1 , Band3 |
Po³±czenia telefoniczne | Tak |
Dziêki modu³owi WCDMA wystarczy, ¿e u¿ytkownik w³o¿y kartê SIM do specjalnego slotu i mo¿e natychmiast po³±czyæ siê z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie po³±czeñ z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MobiPad Apad wewnêtrzny modu³ 4G dostosowuje siê automatycznie do transferu i zasiêgu sieci.
Ju¿ nie musisz przejmowaæ siê czy zmie¶cisz swoje urz±dzenie do teczki, plecaka lub torby podró¿nej, z MobiPad Apad problem ten znika bezpowrotnie, poniewa¿ wa¿y zaledwie 485g a jego wymiary (123 × 199 × 11mm) pozwalaj± na zabranie go ze sob± dos³ownie wszêdzie.
Wytrzyma³o¶æ: | IP65 |
Wilgotno¶æ: | 5% – 95% Bez kondensacji |
Wodo-odporno¶æ: | IP6x |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -20°C -- +50°C Temperatura spoczynku: -40°C -- +60°C |
Wstrz±s: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.2m |
Odporno¶æ na py³: | IPx5 |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | Honeywell N6603 OEM |
Skaner (czytnik) RFID: | NFC 13.56MHz (Obs³uguje ISO15693, ISO14443A/B, Mifare one S50,S70) Zasiêg: 0~ 5 cm (ISO15693), 0 - 3.5 cm(ISO14443A/B) |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Z³±cze stacji dokuj±cej: | ----- |
Standard VESA – obs³uga uchwytów i mocowañ: | Nie |
Z£±cze COM: | Nie |
Wy¶wietlacz: | 7" LCD (1280 × 800) |
Jasno¶æ: | ----- |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak |
Karta Graficzna: | ----- |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnêtrzny wy¶wietlacz VGA: | ----- |
Wyj¶cie TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Cortex™ - A53 Quad Core 1.2GHz |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamiêæ: | 2GB DDR3L |
Dysk twardy: | ----- |
Pamiêæ Flash: | 16GB |
Bateria: | 6200mAh Li-Ion |
Czas pracy na baterii: | do 12 godzin |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Mo¿liwo¶æ szybkiej wymiany baterii: | ----- |
Mechanika i rozmiary: | 123 × 199 × 11mm (21mm przy skanerze) - 485g (z bateri±) |
Materia³ obudowy: | ----- |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 5.1 |
LAN: | ----- |
WLAN: | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
WWAN (GSM Internet): | GSM:850/900/1800MHz TD - SCDMA : Band34, Band39 WCDMA : Band1, Band5 CDMA 1x /EVDO : BC0 TDD - LTE : Band38 , Band39 , Band40 , Band41 FDD - LTE : Band1 , Band3 |
GPS: | GPS | GLONASS | Beidou | AGPS |
Czytnik kart Flash: | microSD (max. 32GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | Przód: 2Mpx Ty³: 8Mpx ( 2 x Flash ) |
Audio: | Wbudowany mikrofon i g³o¶nik |
Ochrona: | IP65 |
Wej¶cia/Wyj¶cia: | Micro USB (OTG) | Micro SIM | Micro SD |
Klawiatura: | Ekranowa + Przyciski funkcyjne |
Dodatkowe urz±dzenia steruj±ce: | ----- |
Kolor: | ----- |
Akcesoria opcjonalne: | ----- |
Inne: | ----- |
AKTUALNA CENA |
|
2228.25 z³ | Netto |
2740.75z³ | Brutto |