e-mail: sklep@mobilator.pl tel.: +48 791-242-901 |
Przemys³owy tablet MobiPad P110 posiada specjalnie zaprojektowan±, wzmocnion± konstrukcjê, przystosowan± do pracy w trudnych warunkach ¶rodowiskowych. Podobnie, jak sprzêt produkowany dla wojska, spe³nia wymogi normy IP67. Dziêki takiej budowie jest odporny na py³ i wodê. Urz±dzenie idealnie spisuje siê w warunkach domowych oraz przemys³owych.
Procesor | Qualcomm MSM8909, Cortex A7 Quad Core 1.2GHz |
Pamiêæ RAM | 2GB |
Pamiêæ Flash | 16GB |
Z³±cza | SIM | Micro SD | Micro USB | Audio Jack |
Ekran | 7.0 HD (1280 x 800px) |
GPS | Standard + A-GPS |
Audio | Wbudowany g³o¶nik i mikrofon |
Bateria | 7000mAh Polymer Lithium |
Klawiatura | Ekranowa |
System operacyjny | Android 5.1 |
Modu³y | Bluetooth | Wi-Fi | GPS/A-GPS | 2G/ 3G/4G |
Czytniki | NFC |
Rozmiary | 213mm x 141mm x 20mm |
Waga | 650g |
Odporno¶æ | IP67 |
Sprawd¼ w zak³adce "Dostêpne wersje" jakie mo¿liwo¶ci ma dana wersja urz±dzenia. Aby zyskaæ dodatkowe informacje na temat urz±dzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejd¼ do formularza kontaktowego. |
MobiPad P110 oferowany jest z najnowszym procesorem Qualcomm MSM8909, aby zagwarantowaæ najwy¿sz± wydajno¶æ, niskie zu¿ycie energii oraz d³ug± ¿ywotno¶æ baterii. Kolektor danych wspó³pracuje z systemem operacyjnym Android 5.1, aby spe³niæ rosn±ce wymagania w zastosowaniach przemys³owych.
Near Field Communication – krótkozasiêgowy, wysokoczêstotliwo¶ciowy, radiowy standard komunikacji pozwalaj±cy na bezprzewodow± wymianê danych na odleg³o¶æ do kilkunastu centrymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO/IEC 14443, która ³±czy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urz±dzeniu. Urz±dzenia NFC mog± komunikowaæ siê zarówno z istniej±cymi urz±dzeniami w standardzie ISO/IEC 14443, jak równie¿ z innymi urz±dzeniami NFC, a tym samym s± zgodne z istniej±c± i bêd±c± ju¿ w u¿yciu infrastruktur± publicznego transportu i p³atno¶ci.
Czêstotliwo¶æ | 13.56MHz |
Protoko³y | ISO/IEC 14443 |
Zasiêg | ~5cm |
Temperatura pracy | -20℃ do 55℃ |
Temperatura spoczynku | -20℃ do 55℃ |
Wilgotno¶æ wzglêdna | 0% - 70% (bez kondensacji) |
Odporno¶æ na py³ | IPx6 |
Odporno¶æ na wodê | IPx7 |
Odporno¶æ na upadek | 1.2m |
Stopnie IP to klasyfikacja ró¿nych stopni ochrony urz±dzeñ elektrycznych, które s± zapewniane przez obudowy tych urz±dzeñ wed³ug normy PN-92/E-08106. Liczba znajduj±ca siê po „IP” to tak naprawdê dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronê przed dostêpem ludzi i zwierz±t do niebezpiecznych czê¶ci oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. py³em. Chodzi g³ównie o dostêp cia³ obcych do wnêtrza urz±dzenia. Druga z cyfr to stopieñ ochrony przed wod±.
Brak ochrony | 0 | 0 | Brak ochrony | |
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. rêce) | 1 | 1 | Woda kapi±ca pionowo nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce) | 2 | 2 | Woda kapi±ca pod k±tem 15 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzêdzia/przewody) | 3 | 3 | Woda spadaj±ca pod jakimkolwiek k±tem a¿ do 60 stopni od pionu nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed obiektami > 1mm (np. ma³e narzêdzia) | 4 | 4 | Bryzgi wodne niezale¿nie od kierunku nie powinny wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie | 5 | 5 | Strumieñ wodny z dyszy bezpo¶rednio skierowany na obiekt nie powinien wywo³ywaæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
Ca³kowita ochrona przed py³em | 6 | 6 | Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywo³aæ ¿adnych niepo¿±danych efektów | |
— | 7 | 7 | Woda nie mo¿e penetrowaæ urz±dzenia je¿eli jest ono zanurzone z uwzglêdnieniem wskazanych warunków czasowych i ci¶nieniowych (do 1m) | |
— | 8 | 8 | Nie mog± wyst±piæ ¿adne niepo¿±dane efekty je¿eli urz±dzenie jest zatopione pod wod± (powy¿ej 1m) |
Wysokiej jako¶ci bateria Litowo-Jonowa zapewnia bardzo d³ugi czas pracy w ciê¿kich warunkach temperaturowych. Z MobiPad P110 bez problemu mo¿esz pracowaæ na zewn±trz w temperaturze nawet -20°C.
Dostêp do informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo wa¿ne dla u¿ytkowników mobilnych. MobiPad P110 oferuje szereg modu³ów ( Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G ), które umo¿liwiaj± u¿ytkownikom po³±czenie siê w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dziêki wbudowanej tylnej kamerze 8 megapiksela u¿ytkownicy mog± w wysokiej jako¶ci robiæ zdjêcia oraz filmy.
Najnowszy modu³ komunikacji bezprzewodowej WiFi dzia³aj±cy w standardzie 802.11n zapewnia bardzo szybk± i bezpieczn± komunikacjê kolektor danych z punktem dostêpowym takim jak router, zapewniaj±c szybkie i wygodne przegl±danie stron internetowych, p³ynne odtwarzanie filmów w jako¶ci HD.
Dziêki modu³owi WCDMA wystarczy, ¿e u¿ytkownik w³o¿y kartê SIM do specjalnego slotu i mo¿e natychmiast po³±czyæ siê z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie po³±czeñ z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MobiPad P110 wewnêtrzny modu³ 4G dostosowuje siê automatycznie do transferu i zasiêgu sieci.
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS + A-GPS |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
WWAN | 4G: EVDO: 800/1900 MHz, FDD-LTE: B1/2/3/4/5/B7/B8/20, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Po³±czenia telefoniczne | Tak |
Przemys³owy tablet MobiPad P110 jest specjalnie zaprojektowany do stosowania w ciê¿kich warunkach przemys³owych, a tak¿e na zewn±trz. Odporna plasikowa obudowa chroni wy¶wietlacz z zewn±trz przed uszkodzeniami mechanicznymi, kroplami wody, piaskiem i py³em. MobiPad P110 jest najlepszym rozwi±zaniem w warunkach gdzie panuje kurz lub wilgoæ.
Kolektory danych w formie tabletów oraz smartfonów, dziêki swojej funkcjonalno¶ci oraz mo¿liwo¶ci zainstalowania w nich licznych modu³ów znalaz³y zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach zwi±znych z przemys³em i nie tylko. Kolektory wyposa¿one w skanery kodów kreskowych oraz RFID s± wykorzystywane przede wszystkim w magazynach, dziêki czemu czasoch³onne do tej pory czynno¶ci nie bêd± ju¿ wiêcej problemem. Z kolei czytniki NFC mog± zostaæ zastosowane zarówno w tych mniejszych jak i wiêkszych sklepach jako czytnik kart p³atniczych sprawiaj±c, ¿e p³atno¶æ stanie siê szybka i wygodna jak nigdy wcze¶niej.
Ju¿ nie musisz przejmowaæ siê czy zmie¶cisz swoje urz±dzenie do teczki, plecaka lub torby podró¿nej, z MobiPad P110 problem ten znika bezpowrotnie, poniewa¿ wa¿y zaledwie 650g a jego wymiary (213mm x 141mm x 20mm) pozwalaj± na zabranie go ze sob± dos³ownie wszêdzie.
Wiêcej zdjêæ mo¿na znale¼æ w zak³adce Galeria. Specyfikacja danej wersji dostêpna jest w zak³adce Dane techniczne |
Wytrzyma³o¶æ: | IP65 |
Wilgotno¶æ: | 0% --70% |
Wodo-odporno¶æ: | IPx7 |
Waga: | |
Temperatury: | Temperatura pracy: -20°C -- 55°C |
Wstrz±s: | ----- |
Wibracja: | ----- |
Upadek: | 1.2 metra |
Odporno¶æ na py³: | IP6x |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D: | ----- |
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D: | ----- |
Skaner (czytnik) RFID: | NFC 13.56MHz |
Czytnik kart magnetycznych (MSR): | ----- |
Czytnik kart z mikroczipem: | ----- |
Z³±cze stacji dokuj±cej: | Nie |
Standard VESA – obs³uga uchwytów i mocowañ: | Nie |
Z£±cze COM: | Nie |
Wy¶wietlacz: | 7.0 HD (1280 x 800px) |
Jasno¶æ: | ~300Nit |
Kontrast: | ----- |
Ekran dotykowy: | Tak - Pojemno¶ciowy |
Karta Graficzna: | Adreno 330 |
Obrotowa Matryca: | ----- |
Zewnêtrzny wy¶wietlacz VGA: | Nie |
Wyj¶cie TV: | ----- |
Tuner TV: | ----- |
Procesor: | Qualcomm MSM8909, Cortex A7 Quad Core 1.2GHz |
Chipset: | ----- |
BIOS: | ----- |
Pamiêæ: | 2GB |
Dysk twardy: | ----- |
Pamiêæ Flash: | 16GB |
Bateria: | 7000mAh Polymer Lithium |
Czas pracy na baterii: | 6 godz. |
HotSwap dla baterii: | Nie |
Mo¿liwo¶æ szybkiej wymiany baterii: | Nie |
Mechanika i rozmiary: | 213mm x 141mm x 20mm - 650g |
Materia³ obudowy: | Wysokiej jako¶ci plastik + Guma |
Obudowa bezwentylatorowa: | Tak |
System operacyjny: | Android 5.1 |
LAN: | ----- |
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5.0GHz |
Bluetooth: | Bluetooth v4.0 |
WWAN (GSM Internet): | 4G: EVDO: 800/1900 MHz, FDD-LTE: B1/2/3/4/5/B7/B8/20, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GPS: | GPS + AGPS |
Czytnik kart Flash: | micro SD (max. 32GB) |
CD/DVD: | ----- |
Kamera wbudowana: | Ty³: 8Mpx, Flash, Autofocus Przód: 2Mpx |
Audio: | Wbudowany mikrofon i g³o¶nik |
Ochrona: | ----- |
Wej¶cia/Wyj¶cia: | Micro SD SIM Micro USB Audio Jack |
Klawiatura: | Ekranowa |
Dodatkowe urz±dzenia steruj±ce: | ----- |
Kolor: | Czarny lub ¿ó³ty |
Akcesoria opcjonalne: | ----- |
Inne: | ----- |
AKTUALNA CENA |
|
1630.98 z³ | Netto |
2006.11z³ | Brutto |